Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό βάσεων: | Shim ανοξείδωτου | Μέγεθος διάτρητων: | 370mm X 470mm, 420mm X 520mm, 550mm X 650mm |
---|---|---|---|
Πάχος φύλλων αλουμινίου: | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | Εμφάνιση: | Χάραξη και ηλεκτρο στίλβωση |
Επισημαίνω: | Διάτρητο κολλών ύλης συγκολλήσεως PCB περικοπών λέιζερ,διάτρητο κολλών ύλης συγκολλήσεως PCB 0.1mm,διάτρητο κολλών ύλης συγκολλήσεως 0.1mm |
Διάσταση: | 370mm X 470mm, 420mm X 520mm, 550mm X 650mm | |||||
Δομή | Φύλλα αλουμινίου διάτρητων με το πλαίσιο αργιλίου | |||||
Υλικό βάσεων | Shim ανοξείδωτου | |||||
Πάχος φύλλων αλουμινίου | 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.1mm, 0.12mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.2mm | |||||
Άνοιγμα που διαμορφώνεται | Περικοπή λέιζερ | |||||
Εμφάνιση | Χάραξη και ηλεκτρο στίλβωση | |||||
Καθοδηγητικό σημάδι | Μέσω της τρύπας | |||||
Περιοχή υπηρεσιών: | Παγκοσμίως | |||||
Ποσότητα ανοικτών μαξιλαριών: | 1152 | |||||
Πλεονεκτήματα: | a) Διάσταση υψηλής ακρίβειας β) καλή φόρμα στο παράθυρο γ) ο τοίχος τρυπών είναι ομαλότερος. | |||||
Εφαρμογή: | CSP, BGA, συσκευασία 0.5mm QFP κ.λπ. |
Συστατικός τύπος | Πίσσα | Πλάτος συγκόλλησης | Μήκος συγκόλλησης | Ανοίγοντας πλάτος | Ανοίγοντας μήκος | Shim πάχος |
PLCC | 1.27mm | 0.65mm | 2.00mm | 0.60mm | 1.95mm | 0.150.25mm |
QFP | 0.635mm | 0.35mm | 1.50mm | 0.32mm | 1.45mm | 0.150.18mm |
QFP | 0.50mm | 0.2540.33mm | 1.25mm | 0.220.25mm | 1.20mm | 0.120.15mm |
QFP | 0.40mm | 0.25mm | 1.25mm | 0.20mm | 1.20mm | 0.100.12mm |
QFP | 0.30mm | 0.20mm | 1.00mm | 0.15mm | 0.95mm | 0.070.12mm |
0402 | 0.50mm | 0.65mm | 0.45mm | 0.60mm | 0.120.15mm | |
0201 | 0.25mm | 0.40mm | 0.23mm | 0.35mm | 0.070.12mm | |
BGA | 1.27mm | 0.80mm | 0.75mm | 0.75mm | 0.150.20mm | |
BGA | 1.00mm | 0.38mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.100.12mm | |
BGA | 0.50mm | 0.30mm | 0.28mm | 0.28mm | 0.070.12mm | |
Τσιπ κτυπήματος | 0.25mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.12mm | 0.080.10mm |
Τσιπ κτυπήματος | 0.20mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.10mm | 0.050.10mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Deng
Τηλ.:: 86-755-27374946
Φαξ: 86-755-27374848