| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | USD9.99-99.99 |
| Τυπική συσκευασία: | Κενό bags+Cartons |
| Περίοδος παράδοσης: | 8-9 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000pcs το μήνα |
| Διάσταση: | 520 x 420 mm =1 ΤΕΜ | |||||
| Δομή | Στένσιλ με σκελετό αλουμινίου | |||||
| Υλικό βάσης | Ανοξείδωτο ατσάλι | |||||
| Πάχος φύλλου | 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | |||||
| Το διάφραγμα διαμορφώθηκε | Κοπή με λέιζερ | |||||
| Εμφάνιση | Χαρακτική και ηλεκτρογυάλισμα | |||||
| Εμπιστευτικό σήμα | Μέσα από τρύπα | |||||
| Περιοχή εξυπηρέτησης: | Παγκόσμιος | |||||
| Ποσότητα ανοιχτών μαξιλαριών: | 1556 | |||||
| Φόντα: | α) Διάσταση υψηλής ακρίβειας. β) Καλό σχήμα στο παράθυρο. γ) Ο τοίχος της τρύπας είναι πιο λείος. | |||||
| Εφαρμογή: | Πακέτο CSP, BGA, 0,5mm QFP κ.λπ | |||||
| Τύπος Στοιχείου | Πίσσα | Πλάτος συγκόλλησης | Μήκος συγκόλλησης | Πλάτος ανοίγματος | Μήκος ανοίγματος | Πάχος στρώσης |
| PLCC | 1,27 χλστ | 0,65 χλστ | 2,00 χλστ | 0,60 χλστ | 1,95 χλστ | 0,15-0,25 χλστ |
| QFP | 0,635 χλστ | 0,35 χλστ | 1,50 χλστ | 0,32 χλστ | 1,45 χλστ | 0,15-0,18 χλστ |
| QFP | 0,50 χλστ | 0,254-0,33 χλστ | 1,25 χλστ | 0,22-0,25 χλστ | 1,20 χλστ | 0,12-0,15 χλστ |
| QFP | 0,40 χλστ | 0,25 χλστ | 1,25 χλστ | 0,20 χλστ | 1,20 χλστ | 0,10-0,12 χλστ |
| QFP | 0,30 χλστ | 0,20 χλστ | 1,00 χλστ | 0,15 χλστ | 0,95 χλστ | 0,07-0,12 χλστ |
| 0402 | 0,50 χλστ | 0,65 χλστ | 0,45 χλστ | 0,60 χλστ | 0,12-0,15 χλστ | |
| 0201 | 0,25 χλστ | 0,40 χλστ | 0,23 χλστ | 0,35 χλστ | 0,07-0,12 χλστ | |
| BGA | 1,27 χλστ | 0,80 χλστ | 0,75 χλστ | 0,75 χλστ | 0,15-0,20 χλστ | |
| BGA | 1,00 χλστ | 0,38 χλστ | 0,35 χλστ | 0,35 χλστ | 0,10-0,12 χλστ | |
| BGA | 0,50 χλστ | 0,30 χλστ | 0,28 χλστ | 0,28 χλστ | 0,07-0,12 χλστ | |
| Flip Chip | 0,25 χλστ | 0,12 χλστ | 0,12 χλστ | 0,12 χλστ | 0,12 χλστ | 0,08-0,10 χλστ |
| Flip Chip | 0,20 χλστ | 0,10 χλστ | 0,10 χλστ | 0,10 χλστ | 0,10 χλστ | 0,05-0,10 χλστ |
![]()
![]()
| MOQ: | 1pcs |
| τιμή: | USD9.99-99.99 |
| Τυπική συσκευασία: | Κενό bags+Cartons |
| Περίοδος παράδοσης: | 8-9 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5000pcs το μήνα |
| Διάσταση: | 520 x 420 mm =1 ΤΕΜ | |||||
| Δομή | Στένσιλ με σκελετό αλουμινίου | |||||
| Υλικό βάσης | Ανοξείδωτο ατσάλι | |||||
| Πάχος φύλλου | 0,05 mm, 0,06 mm, 0,08 mm, 0,1 mm, 0,12 mm, 0,15 mm, 0,18 mm, 0,2 mm | |||||
| Το διάφραγμα διαμορφώθηκε | Κοπή με λέιζερ | |||||
| Εμφάνιση | Χαρακτική και ηλεκτρογυάλισμα | |||||
| Εμπιστευτικό σήμα | Μέσα από τρύπα | |||||
| Περιοχή εξυπηρέτησης: | Παγκόσμιος | |||||
| Ποσότητα ανοιχτών μαξιλαριών: | 1556 | |||||
| Φόντα: | α) Διάσταση υψηλής ακρίβειας. β) Καλό σχήμα στο παράθυρο. γ) Ο τοίχος της τρύπας είναι πιο λείος. | |||||
| Εφαρμογή: | Πακέτο CSP, BGA, 0,5mm QFP κ.λπ | |||||
| Τύπος Στοιχείου | Πίσσα | Πλάτος συγκόλλησης | Μήκος συγκόλλησης | Πλάτος ανοίγματος | Μήκος ανοίγματος | Πάχος στρώσης |
| PLCC | 1,27 χλστ | 0,65 χλστ | 2,00 χλστ | 0,60 χλστ | 1,95 χλστ | 0,15-0,25 χλστ |
| QFP | 0,635 χλστ | 0,35 χλστ | 1,50 χλστ | 0,32 χλστ | 1,45 χλστ | 0,15-0,18 χλστ |
| QFP | 0,50 χλστ | 0,254-0,33 χλστ | 1,25 χλστ | 0,22-0,25 χλστ | 1,20 χλστ | 0,12-0,15 χλστ |
| QFP | 0,40 χλστ | 0,25 χλστ | 1,25 χλστ | 0,20 χλστ | 1,20 χλστ | 0,10-0,12 χλστ |
| QFP | 0,30 χλστ | 0,20 χλστ | 1,00 χλστ | 0,15 χλστ | 0,95 χλστ | 0,07-0,12 χλστ |
| 0402 | 0,50 χλστ | 0,65 χλστ | 0,45 χλστ | 0,60 χλστ | 0,12-0,15 χλστ | |
| 0201 | 0,25 χλστ | 0,40 χλστ | 0,23 χλστ | 0,35 χλστ | 0,07-0,12 χλστ | |
| BGA | 1,27 χλστ | 0,80 χλστ | 0,75 χλστ | 0,75 χλστ | 0,15-0,20 χλστ | |
| BGA | 1,00 χλστ | 0,38 χλστ | 0,35 χλστ | 0,35 χλστ | 0,10-0,12 χλστ | |
| BGA | 0,50 χλστ | 0,30 χλστ | 0,28 χλστ | 0,28 χλστ | 0,07-0,12 χλστ | |
| Flip Chip | 0,25 χλστ | 0,12 χλστ | 0,12 χλστ | 0,12 χλστ | 0,12 χλστ | 0,08-0,10 χλστ |
| Flip Chip | 0,20 χλστ | 0,10 χλστ | 0,10 χλστ | 0,10 χλστ | 0,10 χλστ | 0,05-0,10 χλστ |
![]()
![]()