|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμός ανταλλακτικού: | F4BTMS220 | Πάχος laminate: | 0,09mm 0,127mm 0,254mm 0,508mm 0,635mm 0,762mm 0,787mm 1,016mm 1,27mm 1,5mm 1,524mm 1,575mm 2,03mm 2 |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος laminate: | 18"X12"(457X305mm); 18"X24"(457X610mm); 24"X36"(610X920mm) | Βάρος χαλκού: | 0,5 OZ (0,018 mm) 1 OZ (0,035 mm) |
| Επισημαίνω: | Επενδεδυμένο χαλκού laminate RF,F4BTMS220 χάλκινο laminate,Πίνακας επενδεδυμένος χαλκού υψηλής συχνότητας |
||
| Χαρακτηριστικά του προϊόντος | Προϋποθέσεις δοκιμής | Μονάδα | F4BTMS220 |
| Διορθωτική μέθοδος | 10GHz | / | 2.2 |
| Διορθωτική μέθοδος | / | / | ±0.02 |
| Διορθωτικό σύστημα | 10GHz | / | 2.2 |
| Τανγκέντα απώλειας (τυπική) | 10GHz | / | 0.0009 |
| 20GHz | / | 0.0010 | |
| 40GHz | / | 0.0013 | |
| Δείκτης σταθερής θερμοκρασίας με διηλεκτρικό | -55 oC έως 150 oC | PPM/°C | -130 |
| Δυνατότητα απολέπισης | 1 OZ RTF χαλκό | Α/χμ | > 2.4 |
| Αντίσταση όγκου | Τυπική κατάσταση | MΩ.cm | ≥ 1 × 10^8 |
| Αντίσταση επιφάνειας | Τυπική κατάσταση | MΩ | ≥ 1 × 10^8 |
| Ηλεκτρική ισχύς (κατεύθυνση Z) | 5KW,500V/s | KV/mm | >26 |
| Δυναμική τάση διακοπής | 5KW,500V/s | KV | > 35 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής (κατεύθυνση X, Y) | -55 oC έως 288 oC | ppm/oC | 40, 50 |
| Συντελεστής θερμικής διαστολής (κατεύθυνση Z) | -55 oC έως 288 oC | ppm/oC | 290 |
| Θερμική πίεση | 260°C, 10s,3 φορές | / | Χωρίς αποστρωματοποίηση |
| Απορρόφηση νερού | 20±2°C, 24 ώρες | % | 0.02 |
| Σφιχτότητα | Θερμοκρασία δωματίου | g/cm3 | 2.18 |
| Διαρκής θερμοκρασία λειτουργίας | Δωμάτιο υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας | °C | -55+260 |
| Θερμική αγωγιμότητα | Κατεύθυνση Z | W/(M.K) | 0.26 |
| Πυροδοσία | / | UL-94 | V-0 |
| Σύνθεση υλικού | / | / | ΠΤΦΕ, Υπερ λεπτή και Υπερ λεπτή- λεπτή (κουαρτζική) γυάλινη ίνα. |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Deng
Τηλ.:: 86-755-27374946
Φαξ: 86-755-27374848