|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό Βάσης: | Σειρά PTFE F4B | Καταμέτρηση επιπέδων: | 1 στρώμα, 2 στρώμα, πολυστρωματικός, υβριδικός τύπος |
|---|---|---|---|
| Πάχος PCB: | 0.17mm, 0.25mm, 0.5mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm, 4.0mm και 5.0mm, κ.λπ. | Μέγεθος PCB: | ≤400mm x 500mm |
| Μάσκα συγκόλλησης: | Όχι | Μεταξοτυπία: | Όχι |
| Βάρος χαλκού: | 0.5oz, 1oz, 2oz, 3oz | Επιφανειακό φινίρισμα: | Γυμνοί χαλκός, HASL, ENIG, κασσίτερος κ.λπ. βύθισης. |
| Επισημαίνω: | Κανένας τεφλόν πίνακας PCB Silkscreen,πίνακας PCB 3.0mm τεφλόν |
||
Γεια σε όλους,
Σήμερα μιλάμε για έναν τύπο πλακέτας κυκλώματος υψηλής συχνότητας F4B πάχους 3,0 mm.
Η σειρά υλικών υψηλής συχνότητας F4B αποτελείται κυρίως από ύφασμα από ίνες γυαλιού PTFE και ύφασμα από ίνες γυαλιού PTFE με γέμιση κεραμικής. Αυτή η σειρά είναι μια οικονομικά αποδοτική επιλογή, ενώ είναι επίσης αξιόπιστη λόγω της σταθερής ποιότητάς της. Βρίσκει τη χρήση του σε διάφορες σύγχρονες εφαρμογές όπως η πλοήγηση, η δορυφορική επικοινωνία, το ραντάρ και οι πιο πρόσφατες τεχνολογίες όπως οι επικοινωνίες 4G και 5G.
| Προδιαγραφές PCB | |
| Αριθμός επιπέδων: | Διπλής όψης |
| Υλικό βάσης: | F4B DK 2.2 |
| Διάσταση: | 25 x 26 mm |
| Τελειωμένο πάχος | 3,0 mm ± 10% |
| Βάρος έτοιμου χαλκού: | 1 ουγκιά |
| SMOBC: | Οχι |
| Φινίρισμα επιφάνειας: | HASL Pb δωρεάν |
Οι κύριες προδιαγραφές αυτής της πλακέτας είναι σανίδα διπλής όψης, το υπόστρωμα είναι F4B, DK σε 2,2, μήκος 61 mm επί πλάτος 62 mm, τελικό πάχος στα 3,0 mm, φινίρισμα χαλκού στα 1,0 oz, χωρίς μάσκα συγκόλλησης χωρίς μεταξοτυπία και φινίρισμα επιφάνειας είναι OSP.
Ας δούμε το stack up.
![]()
Το επάνω στρώμα και το κάτω στρώμα έχουν φινίρισμα χαλκού 1 oz. Το διηλεκτρικό υλικό F4b βρίσκεται στη μέση 2 στρώσεων χαλκού, που δείχνει διηλεκτρική σταθερά σε πάχος 2,2, 3,0 mm.
![]()
Αυτή είναι η φωτογραφία αυτού του πίνακα. Το βασικό χρώμα του F4B PCB είναι καφέ.
| Δυνατότητα PCB | |
| Υλικό PCB: | PTFE |
| Κώδικας: | Σειρά F4B |
| Διηλεκτρική σταθερά: | 2.2, 2.55 και 2.65 |
| 2,17, 2,45, 2,75 και 3,0 | |
| Αριθμός επιπέδων: | 1 Layer, 2 Layer, Multilayer, Hybrid type |
| Βάρος χαλκού: | 0,5oz, 1oz, 2oz, 3oz |
| Πάχος PCB: | 0,17mm, 0,25mm, 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, |
| 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm και 5,0 mm, κ.λπ. | |
| Μέγεθος PCB: | ≤400mm X 500mm |
| Φινίρισμα επιφάνειας: | Γυμνός χαλκός, HASL, ENIG, κασσίτερος εμβάπτισης κ.λπ. |
Η διηλεκτρική σταθερά του υλικού F4B είναι ευρεία, κυμαίνεται από 2,2 έως 3,0 κ.λπ. Το πάχος της σανίδας κυμαίνεται από 0,17 mm έως 5,0 mm. Μπορούμε να σας παρέχουμε πρωτότυπη υπηρεσία, μικρές παρτίδες και υπηρεσία μαζικής παραγωγής.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Σας ευχαριστούμε για την ανάγνωση.
Παράρτημα: Φύλλο δεδομένων PTFE(F4B)
| Ονομα | Συνθήκη δοκιμής | Μονάδα | Αξία | |||
| Πυκνότητα | Κανονική κατάσταση | g/cm3 | 2.1~2.35 | |||
| Απορρόφηση υγρασίας | Βουτήξτε σε απεσταγμένο νερό 20±2℃ για 24 ώρες | % | ≤0,02 | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | Θάλαμος υψηλής-χαμηλής θερμοκρασίας | ℃ | -50 ℃~+260℃ | |||
| Θερμική αγωγιμότητα | W/m/k | 0,8 | ||||
| CTE (τυπικό) | 0~100℃ (εr :2,1~2,3) | ppm/℃ | 25(x) | |||
| 34(y) | ||||||
| 252(z) | ||||||
| CTE (τυπικό) | 0~100℃ (εr :2,3~2,9) | ppm/℃ | 14(x) | |||
| 21(y) | ||||||
| 173(z) | ||||||
| CTE (τυπικό) | 0~100℃ (ε:2,9~3,5) | ppm/℃ | 12(x) | |||
| 15(y) | ||||||
| 95(z) | ||||||
| Συντελεστής συρρίκνωσης | 2 ώρες σε βραστό νερό | % | 0,0002 | |||
| Επιφανειακή αντίσταση | 500V DC | Κανονική κατάσταση | M·Ω | ≥1×104 | ||
| Σταθερή υγρασία και θερμοκρασία | ≥1×103 | |||||
| Αντίσταση όγκου | Κανονική κατάσταση | MΩ.cm | ≥1×106 | |||
| Σταθερή υγρασία και θερμοκρασία | ≥1×105 | |||||
| Αντίσταση καρφίτσας | 500V DC | Κανονική κατάσταση | MΩ | ≥1×105 | ||
| Σταθερή υγρασία και θερμοκρασία | ≥1×103 | |||||
| Επιφανειακή διηλεκτρική αντοχή | Κανονική κατάσταση | d=1mm(Kv/mm) | ≥1,2 | |||
| Σταθερή υγρασία και θερμοκρασία | ≥1.1 | |||||
| Διηλεκτρική σταθερά | 10 GHΖ | εr | 2,20,2,55,2,65,3,0,3,5 (±2%) | |||
| Συντελεστής διάχυσης | 10 GHZ | tgδ | 2.2 | ≤7×10-4 | ||
| 2,55~2,65 | ≤1×10-3 | |||||
| 3.0~3.5 | ≤1,5×10-3 | |||||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Deng
Τηλ.:: 86-755-27374946
Φαξ: 86-755-27374848