Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό βάσεων: | FR-4 | Αρίθμηση στρώματος: | 8 στρώματα |
---|---|---|---|
Πάχος PCB: | 1.6mm ±0.16 | Μέγεθος PCB: | 215 Χ 212mm=1PCS |
Μάσκα ύλης συγκολλήσεως: | Πράσινος | Silkscreen: | άσπρος |
Βάρος χαλκού: | 1oz | Η επιφάνεια τελειώνει: | χρυσός βύθισης |
Υψηλό φως: | Δορυφορικός ραδιο πίνακας PCB FR4,8 πίνακας PCB στρώματος FR4,FR4 PCB 8 στρωμάτων |
ΜΈΓΕΘΟΣ PCB | 215 Χ 212mm=1PCS |
ΤΥΠΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ | Πολυστρωματικό PCB |
Αριθμός στρωμάτων | 8 στρώματα |
Η επιφάνεια τοποθετεί τα συστατικά | ΝΑΙ |
Μέσω των τμημάτων τρυπών | ΝΑΙ |
STACKUP ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ | χαλκός - 18um ΤΟΠ στρώμα +plate (0.5oz) |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
χαλκός - 35um (1oz) MidLayer 1 | |
FR-4 0.2mm | |
χαλκός - 35um (1oz) MidLayer 2 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
χαλκός - 35um (1oz) MidLayer 3 | |
FR-4 0.2mm | |
χαλκός - 35um (1oz) MidLayer 4 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
χαλκός - 35um (1oz) MidLayer 5 | |
FR-4 0.2mm | |
χαλκός - 35um (1oz) MidLayer 6 | |
Prepreg 7628 (43%) 0.195mm | |
χαλκός - 18um (0.5oz) στρώμα +plate BOT | |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | |
Ελάχιστα ίχνος και διάστημα: | 4mil/4mil |
Ελάχιστες/μέγιστες τρύπες: | 0.3/3.2mm |
Αριθμός διαφορετικών τρυπών: | 18 |
Αριθμός τρυπών τρυπανιών: | 11584 |
Αριθμός αλεσμένων αυλακώσεων: | 2 |
Αριθμός εσωτερικών διακοπών: | 0 |
Έλεγχος σύνθετης αντίστασης: | αριθ. |
Αριθμός χρυσού δάχτυλου: | 0 |
ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ | |
Γυαλί εποξικό: | FR-4 TG170℃, ER<5> |
Τελικό φύλλο αλουμινίου εξωτερικό: | 1oz |
Τελικό φύλλο αλουμινίου εσωτερικό: | 1oz |
Τελικό ύψος του PCB: | 1.6mm ±0.16 |
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑ | |
Η επιφάνεια τελειώνει | Χρυσό (32,1%) 0.05µm πάνω από 3µm νικέλιο βύθισης |
Η μάσκα ύλης συγκολλήσεως ισχύει: | ΚΟΡΥΦΗ και κατώτατο σημείο, ελάχιστο 12micron |
Χρώμα μασκών ύλης συγκολλήσεως: | Πράσινος, PSR-2000 KX700G, Taiyo παρεχόμενο. |
Τύπος μασκών ύλης συγκολλήσεως: | LPSM |
CONTOUR/CUTTING | Δρομολόγηση, τρύπες γραμματοσήμων. |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ | |
Πλευρά του συστατικού μύθου | ΚΟΡΥΦΗ και κατώτατο σημείο. |
Χρώμα του συστατικού μύθου | Λευκό, s-380W, Taiyo παρεχόμενο. |
Όνομα ή λογότυπο κατασκευαστών: | Χαρακτηρισμένος στον πίνακα σε έναν αγωγό και η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ |
ΜΕΣΩ | καλυμμένος μέσω της τρύπας (PTH), ελάχιστο μέγεθος 0.3mm. |
FLAMIBILITY ΕΚΤΙΜΗΣΗ | Έγκριση λεπτό UL 94-V0. |
ΑΝΟΧΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάσταση περιλήψεων: | 0,0059» |
Επένδυση πινάκων: | 0,0029» |
Ανοχή τρυπανιών: | 0,002» |
ΔΟΚΙΜΗ | 100% ηλεκτρική προγενέστερη αποστολή δοκιμής |
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΈΧΝΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ | αρχείο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Gerber rs-274-Χ, PCBDOC κ.λπ. |
ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | Παγκοσμίως, συνολικά. |
Τμηματικό αριθ. | Διαδικασία | Στοιχείο | Ικανότητα κατασκευής | ||
Μεγάλος όγκος (S<100 m=""> | Μέσος όγκος (S<10 m=""> | Πρωτότυπο (S<1m> | |||
31 | Μάσκα ύλης συγκολλήσεως (18um, 35um, 70um κ.λπ. είναι τελειωμένος χαλκός. Εάν όχι ο αναφερθείς χαλκός, τελειωμένο 1oz είναι η προκαθορισμένη αξία) | Μέγιστη διάμετρος μέσω-βουλωμάτων | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
32 | Min.width της γέφυρας μασκών ύλης συγκολλήσεως | Πράσινος: 5mil (35um) | Πράσινος: 4mil (35um) | Πράσινος: 4mil (35um) | |
33 | Κίτρινος: 5mil (35um) | Κίτρινος: 4mil (35um) | Κίτρινος: 4mil (35um) | ||
34 | Μπλε: 5mil (35um) | Μπλε: 4mil (35um) | Μπλε: 4mil (35um) | ||
35 | Ο Μαύρος: 6mil (35um) | Ο Μαύρος: 6mil (35um) | Ο Μαύρος: 6mil (35um) | ||
36 | Λευκό: 6mil (35um) | Λευκό: 6mil (35um) | Λευκό: 6mil (35um) | ||
37 | Όλος ματ: 6mil | Όλος ματ: 6mil | Όλος ματ: 6mil | ||
38 | Πράσινος: 5mil (70um) | Πράσινος: 4mil (70um) | Πράσινος: 4mil (70um) | ||
39 | Κίτρινος: 5mil (70um) | Κίτρινος: 4mil (70um) | Κίτρινος: 4mil (70um) | ||
40 | Μπλε: 5mil (70um) | Μπλε: 4mil (70um) | Μπλε: 4mil (70um) | ||
41 | Ο Μαύρος: 6mil (70um) | Ο Μαύρος: 6mil (70um) | Ο Μαύρος: 6mil (70um) | ||
42 | Λευκό: 6mil (70um) | Λευκό: 6mil (70um) | Λευκό: 6mil (70um) | ||
43 | Ανοικτή μάσκα ύλης συγκολλήσεως | 4mil (35um) | 4mil (35um) | 3mil (35um) | |
44 | Κάλυψη μασκών ύλης συγκολλήσεως | 4mil (35um) | 4mil (35um) | 3mil (35um) | |
45 | Min.width του κειμένου μασκών ύλης συγκολλήσεως | 9mil (35um) | 9mil (35um) | 8mil (35um) | |
46 | Min.thickness της μάσκας ύλης συγκολλήσεως | 9um (35um) | 9um (35um) | 9um (35um) | |
47 | Max.thickness της μάσκας ύλης συγκολλήσεως | 30um (35um) | 30um (35um) | 30um (35um) |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Deng
Τηλ.:: 86-755-27374946
Φαξ: 86-755-27374848