Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Βασικό υλικό: | FR-4 | Αριθμός στρωμάτων: | 10 στρώσεις |
---|---|---|---|
Μοντέλο: | 2.0+/-10% MM | Μέγεθος PCB: | 168.38 x 273.34mm = 1 πάνω |
Μάσκα συγκόλλησης: | Πράσινο | Σιδερένιο: | Λευκό |
Βάρος χαλκού: | 1 ουγκιά | Τελεία επιφάνειας: | ΕΝΙΓ |
Επισημαίνω: | Υψηλός πίνακας κυκλωμάτων TG αυτοκίνητος τυπωμένος,ENIG αυτοκίνητος τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων,ENIG υψηλό TG PCB |
Άρθρο | Περιγραφή | Περιεχόμενο | |
Αριθμός στρωμάτων | 10 στρώσεις PCB | Δέκα στρώσεις | |
Τύπος πλάκας | Πολυεπίπεδα PCB | Πίνακες πολυεπίπεδων PCB | |
Μέγεθος της πλακέτας | 168.38 x 273.34mm = 1 πάνω | 168.38 x 273.34mm = 1 πάνω | |
Λαμινάνιο | Τύπος επικαλυμμένου | FR4 | |
Προμηθευτής | Σένγκι | ||
Tg | ΤΓ ¥170 | ||
Τελικό πάχος | 2.0+/-10% MM | ||
Δυνατότητα εκτύπωσης | Δάχος PTH Cu | > 20 μm | |
Εσωτερική στρώση Cu Δυνατότητα | 1/10 | ||
Δυνατότητα εκτόξευσης | 35 μμ | ||
Μάσκα συγκόλλησης | Τύπος υλικού | LP-4G G-05 | |
Προμηθευτής | Ναν Γιά. | ||
Χρώμα | Πράσινο | ||
Μονή / αμφότερες τις πλευρές | Και οι δύο πλευρές | ||
Δάχος S/M | >=10,0 μμ | ||
Δοκιμή ταινίας 3M | ΟΧΙ Απαλλαγή | ||
Θρύλος | Τύπος υλικού | S-380W | |
Προμηθευτής | Ταϊ Γιο | ||
Χρώμα | Λευκό | ||
Τοποθεσία | Και οι δύο πλευρές | ||
Δοκιμή ταινίας 3M | Μην ξεφλουδίζετε. | ||
Κύκλος | Διάμετρος ίχνη (mm) | 0.203+/-20%mm | |
Διαστήματα (mm) | 0.203+/- 20% mm | ||
Αναγνωρισμός | Σημείωση UL | 94V-0 | |
Λογότυπο εταιρείας | QM2 | ||
Κωδικός ημερομηνίας | 1017 | ||
Τοποθεσία σήμανσης | ΚΑ | ||
Επεξεργασία επιφάνειας | ΕΝΙΓ | Νικέλιο | 100 u" |
Χρυσό | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 1. | ||
Δοκιμές αξιοπιστίας | Δοκιμή θερμικού σοκ | 288±5°C, 10 δευτερόλεπτα, 3 κύκλοι | |
δοκιμή ικανότητας συγκόλλησης | 245±5°C | ||
Λειτουργία | Ηλεκτρική δοκιμή | 233+/-5°C | |
Τύπος | IPC-A 600H κλάση 2, IPC_6012C ΚΛΑΣΙΑ 2 | 100% | |
Εμφάνιση | Οπτική επιθεώρηση | 100% | |
Δύση και στροφή | <= 0,75% | ||
Άλλα | Δυνατότητα εκτύπωσης | 0.4±0,1 mm | |
Γωνία | 30+/- 5 | ||
Πίνακας γεώτρησης (mm) | - Όχι, όχι. | PTH/NPTH | Μέγεθος |
1 | Y | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Y | 0.508+/-0.075 | |
3 | Y | 0.610+/-0.075 | |
4 | N | 0.700+/-0.075 | |
5 | Y | 0.711+/-0.075 | |
6 | Y | 0.914+/-0.075 | |
7 | N | 1.118+/-0.075 | |
8 | N | 1.219+/-0.075 | |
9 | N | 1.524+/-0.075 | |
10 | N | 1.600+/-0.075 | |
11 | Y | 2.540+/-0.075 | |
12 | Y | 2.997+/-0.075 | |
13 | N | 3.500+/-0.075 |
Αριθμός σειράς. | Διαδικασία | Άρθρο | Κατασκευαστική ικανότητα | ||
Μεγάλος όγκος (S<100 m2) | Μέσος όγκος (S<10 m2) | Πρωτότυπο ((S<1m2) | |||
80 | Ειδικές ανοχές | Δέσμευση πλάκας δοκιμής ιπτάμενου ανιχνευτή | 00,6-4,0 mm | ||
81 | Μέγεθος πάνελ δοκιμής ιπτάμενου ανιχνευτή | Μέγεθος ≤900X600mm, Μικρό μέγεθος μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω διαδικασίας κατασκευής | |||
82 | Μέγεθος πάνελ μεθόδου δοκιμής φωτιστικού | Μέγεθος≤460X380mm, Μικρό μέγεθος μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω διαδικασίας κατασκευής | |||
83 | Μέθοδος δοκιμής πάχους πλάκας του φωτιστικού | 00,4-6,0 mm | |||
84 | Ανεπάρκεια τρύπας συνδεδεμένου με την πρέσα | ±2mil | |||
85 | Ανεκτικότητα της NPTH | ±2mil | |||
86 | Ανεκτικότητα πάχους PCB | 1.0mm≥ πάχος PCB, ανοχή ±0,1mm;1,0mm≤ πάχος PCB, ανοχή ±10% | |||
87 | Ανεπάρκεια βάθους της τρύπας αντιβύθισης | ±0,2 mm | |||
88 | Ανοχή βάθους τυφλής τρύπας | ±0,2 mm | |||
89 | Μέγιστο μέγεθος αποστολής | Μέγεθος≤1200X600mm ((Δύο πλευρές, δεν απαιτείται δοκιμή) | |||
90 | Μέγεθος≤1000X600mm ((Πολλαπλά στρώματα, δεν απαιτείται δοκιμή) | ||||
91 | Ελάχιστο μέγεθος αποστολής | 10X10 χιλιοστά | |||
92 | Δάχος PCB του HASL | 0.8-3.0mm ((Τηλίδα μικρότερη από 0,5mm πρέπει να χρησιμοποιείται μέσω πρίζας ή σκηνής μάσκας) | |||
93 | Μέγεθος PCB HASL | Μέγεθος≤600X460mm | |||
94 | Μοντέλο | 0.15-7.0mm | |||
95 | Βαθμός V αυλάκισης | 00,8-3,2 mm | |||
96 | Απόσταση μη συνεχούς v-σχισμής | ≥ 7 mm | |||
97 | Μέγιστη διάμετρος τρυπών | Μέγεθος≤6,5 mm (Χρησιμοποιείται αντεπίπεδο ή δρομολογητής για τρύπες μεγαλύτερες των 6,5 mm, ελάχιστη ανοχή ±0,1 mm) | |||
98 | Μέγιστη διάμετρος του ελαττωματικού | Μέγεθος≤6,5mm Countersink μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρυπάνι ή δρομολογητής) | |||
99 | Απόσταση από το μπιβέλ | Μέγεθος ≥ 11 mm | Μέγεθος ≥ 5 mm | Μέγεθος ≥ 5 mm | |
100 | Μέγεθος της αποφλοιούμενης μάσκας | 00,2-1,5 mm ±0,15 mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Deng
Τηλ.:: 86-755-27374946
Φαξ: 86-755-27374848