Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό βάσεων: | FR-4 | Αρίθμηση στρώματος: | 10 στρώματα |
---|---|---|---|
Πάχος PCB: | 2.0+/10% ΚΚ | Μέγεθος PCB: | 168.38 Χ 273.34mm=1up |
Μάσκα ύλης συγκολλήσεως: | Πράσινος | Silkscreen: | Άσπρος |
Βάρος χαλκού: | 1oz | Η επιφάνεια τελειώνει: | ENIG |
Επισημαίνω: | Υψηλός πίνακας κυκλωμάτων TG αυτοκίνητος τυπωμένος,ENIG αυτοκίνητος τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων,ENIG υψηλό TG PCB |
Στοιχείο | Περιγραφή | Contect | |
Αρίθμηση στρώματος | PCB 10 στρωμάτων | πίνακας 10 στρώματος | |
Τύπος πινάκων | Πολυστρωματικό PCB | Πολυστρωματικός πίνακας PCB | |
Μέγεθος πινάκων | 168.38 Χ 273.34mm=1up | 168.38 Χ 273.34mm=1up | |
Φύλλο πλαστικού | Φυλλόμορφος τύπος | FR4 | |
Προμηθευτής | SHENGYI | ||
Tg | TG ≧170 | ||
Τελειωμένο πάχος | 2.0+/10% ΚΚ | ||
Πάχος επένδυσης | Πάχος $cu PTH | >um 20 | |
Εσωτερικό πάχος $cu στρώματος | 1/1 OZ | ||
Πάχος $cu επιφάνειας | um 35 | ||
Μάσκα ύλης συγκολλήσεως | Υλικός τύπος | LP-4G Γ-05 | |
Προμηθευτής | Γιαγιά Ya | ||
Χρώμα | Πράσινος | ||
Ενιαίος/και οι δύο πλευρές | Και οι δύο πλευρές | ||
S/M πάχος | >=10.0 um | ||
δοκιμή ταινιών της 3M | ΚΑΜΙΑ φλούδα μακριά | ||
Μύθος | Υλικός τύπος | S-380W | |
Προμηθευτής | Tai yo | ||
Χρώμα | Άσπρος | ||
Θέση | Και οι δύο πλευρές | ||
δοκιμή ταινιών της 3M | Καμία φλούδα μακριά | ||
Κύκλωμα | Πλάτος ιχνών (χιλ.) | 0.203+/20%mm | |
Διάστημα (χιλ.) | 0,203+/- 20%mm | ||
Προσδιορισμός | UL σημάδι | 94V-0 | |
Λογότυπο επιχείρησης | QM2 | ||
Κώδικας ημερομηνίας | 1017 | ||
Θέση σημαδιών | Καίσιο | ||
Επεξεργασία επιφάνειας | ENIG | Νικέλιο | 100u» |
Χρυσός | ≧2u» | ||
Δοκιμές Reliabilty | Δοκιμή θερμικού κλονισμού | 288±5℃, 10sec, 3 κύκλοι | |
δοκιμή abllity ύλης συγκολλήσεως | 245±5℃ | ||
Λειτουργία | Δοκιμή Electrioal | 233+/-5℃ | |
Πρότυπα | Μια επι-κατηγορία 2, ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ 2 600H IPC_6012C | 100% | |
Εμφάνιση | Οπτική επιθεώρηση | 100% | |
στρέβλωση και συστροφή | <> | ||
Άλλοι | Πάχος β-περικοπών | 0.4±0.1 χιλ. | |
Γωνία | 30+/- 5 | ||
Πίνακας τρυπανιών (χιλ.) | Αριθ. | PTH/NPTH | Μέγεθος |
1 | Υ | 0.500*1.00+/-0.075 | |
2 | Υ | 0.508+/0.075 | |
3 | Υ | 0.610+/0.075 | |
4 | Ν | 0.700+/0.075 | |
5 | Υ | 0.711+/0.075 | |
6 | Υ | 0.914+/0.075 | |
7 | Ν | 1.118+/0.075 | |
8 | Ν | 1.219+/0.075 | |
9 | Ν | 1.524+/0.075 | |
10 | Ν | 1.600+/0.075 | |
11 | Υ | 2.540+/0.075 | |
12 | Υ | 2.997+/0.075 | |
13 | Ν | 3.500+/0.075 |
Τμηματικό αριθ. | Διαδικασία | Στοιχείο | Ικανότητα κατασκευής | ||
Μεγάλος όγκος (S<100 m=""> | Μέσος όγκος (S<10 m=""> | Πρωτότυπο (S<1m> | |||
80 | Ειδική ανοχή | Πάχος πινάκων της δοκιμής ελέγχων πετάγματος | 0.64.0mm | ||
81 | Μέγεθος επιτροπής της δοκιμής ελέγχων πετάγματος | Size≤900X600mm, το μικρό μέγεθος μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της διαδικασίας κατασκευής | |||
82 | Μέγεθος επιτροπής της μεθόδου δοκιμής προσαρτημάτων | Size≤460X380mm, το μικρό μέγεθος μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της διαδικασίας κατασκευής | |||
83 | Πάχος πινάκων της μεθόδου δοκιμής προσαρτημάτων | 0.46.0mm | |||
84 | Ανοχή της Τύπος-κατάλληλης τρύπας | ±2mil | |||
85 | Ανοχή NPTH | ±2mil | |||
86 | Ανοχή του πάχους PCB | 1.0mm≥PCB πάχος, ανοχή ±0.1mm 1.0mm≤PCB πάχος, ανοχή ±10% | |||
87 | Ανοχή του βάθους της φρεζαρισμένης τρύπας | ±0.2mm | |||
88 | Ανοχή βάθους της τυφλής αυλάκωσης | ±0.2mm | |||
89 | Μέγιστο μέγεθος αποστολών | Size≤1200X600mm (διπλή πλευρά, καμία δοκιμή που απαιτείται) | |||
90 | Size≤1000X600mm (πολυστρωματικά, καμία δοκιμή που απαιτείται) | ||||
91 | Ελάχιστο μέγεθος αποστολών | 10X10mm | |||
92 | Πάχος PCB HASL | 0.83.0mm (η τρύπα λιγότερο από 0.5mm πρέπει να είναι μέσω-βούλωμα ή μάσκα-σκηνή χρήσης) | |||
93 | Μέγεθος PCB HASL | Size≤600X460mm | |||
94 | Πάχος PCB | 0.157.0mm | |||
95 | Βάθος του αυλακιού Β | 0.83.2mm | |||
96 | Απόσταση του non-continuous β-αυλακιού | ≥7mm | |||
97 | Μέγιστη διάμετρος τρυπανιών | Size≤6.5mm (Counterbore ή ο δρομολογητής θα χρησιμοποιηθεί για τις τρύπες περισσότερο από 6.5mm, Min.tolerance ±0.1mm) | |||
98 | Μέγιστη countersink διάμετρος | Size≤6.5mm Countersink μπορεί να είναι χρησιμοποιημένος counterbore τρυπάνι ή δρομολογητής) | |||
99 | Απόσταση της λοξότμησης | Size≥11mm | Size≥5mm | Size≥5mm | |
100 | Πάχος της peelable μάσκας | 0.21.5mm ±0.15mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Ivy Deng
Τηλ.:: 86-755-27374946
Φαξ: 86-755-27374848